מאן
- שנה יצור 1979
- G MAN

| סוג מצבר | נתונים |
|---|---|
| מתח (וולט) | 12 |
| גובהה X רוחב X אורך | 513x189x215 |
| Ah | 120 – 145 |
| מערך קטבים | ( בצד ימין) R+ |
| זרם התנעה | 680 – 800 |
| BOX | A |
| hold_down | B00 |

החלפת מצברים עד הבית לרכב מאן G שנת ייצור 1979
[products limit = "18" columns = "4" orderby="date" category="120-145_R_680-800_A_B00_Europe_513x189x215"]
השאר תגובה